<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<tabEdifici>
	<rowEdificio>
		<descrizione>Edificio A</descrizione>
		<superficie>1.575 mq</superficie>
		<val_scientifico>uffici amministrativi</val_scientifico>
		<stato>Discreto</stato>
		<rowDetail>
			<tipo>Fabbricati</tipo>
			<valore>2345400</valore>
		</rowDetail>
	</rowEdificio>
	<rowEdificio>
		<descrizione>Edificio A</descrizione>
		<superficie>1.575 mq</superficie>
		<val_scientifico>uffici amministrativi</val_scientifico>
		<stato>Discreto</stato>
		<rowDetail>
			<tipo>Macchinari</tipo>
			<valore>506200</valore>
		</rowDetail>
	</rowEdificio>
	<rowEdificio>
		<descrizione>Edificio B-B1</descrizione>
		<superficie>1.708 mq</superficie>
		<val_scientifico>laboratori di ricerca/ uffici</val_scientifico>
		<stato>Buono</stato>
		<rowDetail>
			<tipo>Fabbricati</tipo>
			<valore>2283500</valore>
		</rowDetail>
	</rowEdificio>
	<rowEdificio>
		<descrizione>Edificio B-B1</descrizione>
		<superficie>1.708 mq</superficie>
		<val_scientifico>laboratori di ricerca/ uffici</val_scientifico>
		<stato>Buono</stato>
		<rowDetail>
			<tipo>Macchinari</tipo>
			<valore>1531600</valore>
		</rowDetail>
	</rowEdificio>
	<rowEdificio>
		<descrizione>Edificio B-B1</descrizione>
		<superficie>1.708 mq</superficie>
		<val_scientifico>laboratori di ricerca/ uffici</val_scientifico>
		<stato>Buono</stato>
		<rowDetail>
			<tipo>Attrezzature da laboratorio</tipo>
			<valore>270100</valore>
		</rowDetail>
	</rowEdificio>
	<rowEdificio>
		<descrizione>Edificio C</descrizione>
		<superficie>1.860 mq</superficie>
		<val_scientifico>centro congressi e strutture di supporto banca, bar/mensa</val_scientifico>
		<stato>Discreto </stato>
		<rowDetail>
			<tipo>Fabbricati</tipo>
			<valore>2340500</valore>
		</rowDetail>
	</rowEdificio>
	<rowEdificio>
		<descrizione>Edificio C</descrizione>
		<superficie>1.860 mq</superficie>
		<val_scientifico>centro congressi e strutture di supporto banca, bar/mensa</val_scientifico>
		<stato>Discreto </stato>
		<rowDetail>
			<tipo>Macchinari</tipo>
			<valore>1062400</valore>
		</rowDetail>
	</rowEdificio>
	<rowEdificio>
		<descrizione>Edificio D</descrizione>
		<superficie>253 mq</superficie>
		<val_scientifico>Centrale tecnologica del comprensorio di Padriciano</val_scientifico>
		<stato>Buono</stato>
		<rowDetail>
			<tipo>Fabbricati</tipo>
			<valore>105700</valore>
		</rowDetail>
	</rowEdificio>
	<rowEdificio>
		<descrizione>Edificio D</descrizione>
		<superficie>253 mq</superficie>
		<val_scientifico>Centrale tecnologica del comprensorio di Padriciano</val_scientifico>
		<stato>Buono</stato>
		<rowDetail>
			<tipo>Macchinari</tipo>
			<valore>101600</valore>
		</rowDetail>
	</rowEdificio>
	<rowEdificio>
		<descrizione>Edificio E1</descrizione>
		<superficie>758 mq</superficie>
		<val_scientifico>foresteria e sede del Laboratorio Impianto dimostrativo "cappotto attivo" di Enerplan</val_scientifico>
		<stato>Buono</stato>
		<rowDetail>
			<tipo>Fabbricati</tipo>
			<valore>1104200</valore>
		</rowDetail>
	</rowEdificio>
	<rowEdificio>
		<descrizione>Edificio E1</descrizione>
		<superficie>758 mq</superficie>
		<val_scientifico>foresteria e sede del Laboratorio Impianto dimostrativo "cappotto attivo" di Enerplan</val_scientifico>
		<stato>Buono</stato>
		<rowDetail>
			<tipo>Macchinari</tipo>
			<valore>644900</valore>
		</rowDetail>
	</rowEdificio>
	<rowEdificio>
		<descrizione>Edificio F-F1-F2-F3</descrizione>
		<superficie>3.126 mq</superficie>
		<val_scientifico>laboratori di ricerca/ uffici</val_scientifico>
		<stato>Discreto</stato>
		<rowDetail>
			<tipo>Fabbricati</tipo>
			<valore>4321900</valore>
		</rowDetail>
	</rowEdificio>
	<rowEdificio>
		<descrizione>Edificio F-F1-F2-F3</descrizione>
		<superficie>3.126 mq</superficie>
		<val_scientifico>laboratori di ricerca/ uffici</val_scientifico>
		<stato>Discreto</stato>
		<rowDetail>
			<tipo>Macchinari</tipo>
			<valore>2823700</valore>
		</rowDetail>
	</rowEdificio>
	<rowEdificio>
		<descrizione>Edificio F-F1-F2-F3</descrizione>
		<superficie>3.126 mq</superficie>
		<val_scientifico>laboratori di ricerca/ uffici</val_scientifico>
		<stato>Discreto</stato>
		<rowDetail>
			<tipo>Attrezzature da laboratorio</tipo>
			<valore>62600</valore>
		</rowDetail>
	</rowEdificio>
	<rowEdificio>
		<descrizione>Edificio G e H</descrizione>
		<superficie>1.193 mq</superficie>
		<val_scientifico>laboratori di ricerca/ uffici</val_scientifico>
		<stato>Buono </stato>
		<rowDetail>
			<tipo>Fabbricati</tipo>
			<valore>1702200</valore>
		</rowDetail>
	</rowEdificio>
	<rowEdificio>
		<descrizione>Edificio G e H</descrizione>
		<superficie>1.193 mq</superficie>
		<val_scientifico>laboratori di ricerca/ uffici</val_scientifico>
		<stato>Buono </stato>
		<rowDetail>
			<tipo>Macchinari</tipo>
			<valore>258000</valore>
		</rowDetail>
	</rowEdificio>
	<rowEdificio>
		<descrizione>Edificio L1-L2-L3</descrizione>
		<superficie>4.226 mq</superficie>
		<val_scientifico>laboratori di ricerca/ uffici</val_scientifico>
		<stato>Discreto</stato>
		<rowDetail>
			<tipo>Fabbricati</tipo>
			<valore>5478500</valore>
		</rowDetail>
	</rowEdificio>
	<rowEdificio>
		<descrizione>Edificio L1-L2-L3</descrizione>
		<superficie>4.226 mq</superficie>
		<val_scientifico>laboratori di ricerca/ uffici</val_scientifico>
		<stato>Discreto</stato>
		<rowDetail>
			<tipo>Macchinari</tipo>
			<valore>1703900</valore>
		</rowDetail>
	</rowEdificio>
	<rowEdificio>
		<descrizione>Edificio M</descrizione>
		<superficie>522 mq</superficie>
		<val_scientifico>uffici amministrativi</val_scientifico>
		<stato>Buono</stato>
		<rowDetail>
			<tipo>Fabbricati</tipo>
			<valore>364000</valore>
		</rowDetail>
	</rowEdificio>
	<rowEdificio>
		<descrizione>Edificio M</descrizione>
		<superficie>522 mq</superficie>
		<val_scientifico>uffici amministrativi</val_scientifico>
		<stato>Buono</stato>
		<rowDetail>
			<tipo>Macchinari</tipo>
			<valore>48300</valore>
		</rowDetail>
	</rowEdificio>
	<rowEdificio>
		<descrizione>Edificio T</descrizione>
		<superficie>123 mq</superficie>
		<val_scientifico>cabina elettrica comprensoriale</val_scientifico>
		<stato>Buono </stato>
		<rowDetail>
			<tipo>Fabbricati</tipo>
			<valore>52900</valore>
		</rowDetail>
	</rowEdificio>
	<rowEdificio>
		<descrizione>Edificio W</descrizione>
		<superficie>4.695 mq</superficie>
		<val_scientifico>Sede ICGEB-UNIDO. Laboratori biotecnologici</val_scientifico>
		<stato>Buono </stato>
		<rowDetail>
			<tipo>Fabbricati</tipo>
			<valore>6085300</valore>
		</rowDetail>
	</rowEdificio>
	<rowEdificio>
		<descrizione>Edificio W</descrizione>
		<superficie>4.695 mq</superficie>
		<val_scientifico>Sede ICGEB-UNIDO. Laboratori biotecnologici</val_scientifico>
		<stato>Buono </stato>
		<rowDetail>
			<tipo>Macchinari</tipo>
			<valore>6529000</valore>
		</rowDetail>
	</rowEdificio>
	<rowEdificio>
		<descrizione>Edificio W</descrizione>
		<superficie>4.695 mq</superficie>
		<val_scientifico>Sede ICGEB-UNIDO. Laboratori biotecnologici</val_scientifico>
		<stato>Buono </stato>
		<rowDetail>
			<tipo>Attrezzature da laboratorio</tipo>
			<valore>133400</valore>
		</rowDetail>
	</rowEdificio>
	<rowEdificio>
		<descrizione>Edificio E3</descrizione>
		<superficie>4.671 mq</superficie>
		<val_scientifico>laboratori di ricerca/ uffici</val_scientifico>
		<stato>Buono</stato>
		<rowDetail>
			<tipo>Fabbricati</tipo>
			<valore>4002900</valore>
		</rowDetail>
	</rowEdificio>
	<rowEdificio>
		<descrizione>Edificio E3</descrizione>
		<superficie>4.671 mq</superficie>
		<val_scientifico>laboratori di ricerca/ uffici</val_scientifico>
		<stato>Buono </stato>
		<rowDetail>
			<tipo>Macchinari</tipo>
			<valore>1683400</valore>
		</rowDetail>
	</rowEdificio>
	<rowEdificio>
		<descrizione>Edificio E3</descrizione>
		<superficie>4.671 mq</superficie>
		<val_scientifico>laboratori di ricerca/ uffici</val_scientifico>
		<stato>Buono </stato>
		<rowDetail>
			<tipo>Macchine EDP</tipo>
			<valore>822000</valore>
		</rowDetail>
	</rowEdificio>
	<rowEdificio>
		<descrizione>Edificio P</descrizione>
		<superficie>550 mq</superficie>
		<val_scientifico>Uffici. Asilo nido di Area Science park</val_scientifico>
		<stato>Buono </stato>
		<rowDetail>
			<tipo>Macchinari</tipo>
			<valore>40000</valore>
		</rowDetail>
	</rowEdificio>
	<rowEdificio>
		<descrizione>Edificio P</descrizione>
		<superficie>550 mq</superficie>
		<val_scientifico>Uffici. Asilo nido di Area Science park</val_scientifico>
		<stato>Buono </stato>
		<rowDetail>
			<tipo> Migliorie su beni terzi </tipo>
			<valore>357400</valore>
		</rowDetail>
	</rowEdificio>
	<rowEdificio>
		<descrizione>Edificio R3</descrizione>
		<superficie>4.339 mq</superficie>
		<val_scientifico>laboratori di ricerca/ uffici</val_scientifico>
		<stato>Buono </stato>
		<rowDetail>
			<tipo>Fabbricati</tipo>
			<valore>3154700</valore>
		</rowDetail>
	</rowEdificio>
	<rowEdificio>
		<descrizione>Edificio R3</descrizione>
		<superficie>4.339 mq</superficie>
		<val_scientifico>laboratori di ricerca/ uffici</val_scientifico>
		<stato>Buono </stato>
		<rowDetail>
			<tipo>Macchinari</tipo>
			<valore>1920400</valore>
		</rowDetail>
	</rowEdificio>
	<rowEdificio>
		<descrizione>Edificio GH</descrizione>
		<superficie>780 mq</superficie>
		<val_scientifico>laboratori di ricerca/ uffici</val_scientifico>
		<stato>Buono </stato>
		<rowDetail>
			<tipo>Fabbricati</tipo>
			<valore>642400</valore>
		</rowDetail>
	</rowEdificio>
	<rowEdificio>
		<descrizione>Edificio GH</descrizione>
		<superficie>780 mq</superficie>
		<val_scientifico>laboratori di ricerca/ uffici</val_scientifico>
		<stato>Buono </stato>
		<rowDetail>
			<tipo>Macchinari</tipo>
			<valore>239800</valore>
		</rowDetail>
	</rowEdificio>
	<rowEdificio>
		<descrizione>Edificio C1</descrizione>
		<superficie>6.496 mq</superficie>
		<val_scientifico>uffici direzionali consorzio</val_scientifico>
		<stato>Ottimo</stato>
		<rowDetail>
			<tipo>Fabbricati</tipo>
			<valore>4460200</valore>
		</rowDetail>
	</rowEdificio>
	<rowEdificio>
		<descrizione>Edificio C1</descrizione>
		<superficie>6.496 mq</superficie>
		<val_scientifico>uffici direzionali consorzio</val_scientifico>
		<stato>Ottimo</stato>
		<rowDetail>
			<tipo>Macchinari</tipo>
			<valore>3274700</valore>
		</rowDetail>
	</rowEdificio>
	<rowEdificio>
		<descrizione>Edificio C1</descrizione>
		<superficie>6.496 mq</superficie>
		<val_scientifico>uffici direzionali consorzio</val_scientifico>
		<stato>Ottimo</stato>
		<rowDetail>
			<tipo>Macchine EPD</tipo>
			<valore>122800</valore>
		</rowDetail>
	</rowEdificio>
	<rowEdificio>
		<descrizione>Edificio T1</descrizione>
		<superficie>6.340 mq</superficie>
		<val_scientifico>laboratori di ricerca/ uffici</val_scientifico>
		<stato>Buono </stato>
		<rowDetail>
			<tipo>Fabbricati</tipo>
			<valore>11078800</valore>
		</rowDetail>
	</rowEdificio>
	<rowEdificio>
		<descrizione>Edificio T1</descrizione>
		<superficie>6.340 mq</superficie>
		<val_scientifico>laboratori di ricerca/ uffici</val_scientifico>
		<stato>Buono </stato>
		<rowDetail>
			<tipo>Macchinari</tipo>
			<valore>2152900</valore>
		</rowDetail>
	</rowEdificio>
	<rowEdificio>
		<descrizione>Edificio Q</descrizione>
		<superficie>4.650 mq</superficie>
		<val_scientifico>laboratori di ricerca/ uffici.</val_scientifico>
		<stato>Buono</stato>
		<rowDetail>
			<tipo>Fabbricati</tipo>
			<valore>4024600</valore>
		</rowDetail>
	</rowEdificio>
	<rowEdificio>
		<descrizione>Edificio Q</descrizione>
		<superficie>4.650 mq</superficie>
		<val_scientifico>laboratori di ricerca/ uffici.</val_scientifico>
		<stato>Buono </stato>
		<rowDetail>
			<tipo>Macchinari</tipo>
			<valore>4333100</valore>
		</rowDetail>
	</rowEdificio>
	<rowEdificio>
		<descrizione>Edificio Q</descrizione>
		<superficie>4.650 mq</superficie>
		<val_scientifico>laboratori di ricerca/ uffici.</val_scientifico>
		<stato>Buono </stato>
		<rowDetail>
			<tipo>Impianti fotovoltaici</tipo>
			<valore>69800</valore>
		</rowDetail>
	</rowEdificio>
	<rowEdificio>
		<descrizione>Edificio Q1</descrizione>
		<superficie>5.310 mq</superficie>
		<val_scientifico>laboratori di ricerca/ uffici.  Strutture di supporto (bar, mensa)</val_scientifico>
		<stato>Buono </stato>
		<rowDetail>
			<tipo>Fabbricati</tipo>
			<valore>5085600</valore>
		</rowDetail>
	</rowEdificio>
	<rowEdificio>
		<descrizione>Edificio Q1</descrizione>
		<superficie>5.310 mq</superficie>
		<val_scientifico>laboratori di ricerca/ uffici.  Strutture di supporto (bar, mensa)</val_scientifico>
		<stato>Buono </stato>
		<rowDetail>
			<tipo>Macchinari</tipo>
			<valore>2409000</valore>
		</rowDetail>
	</rowEdificio>
	<rowEdificio>
		<descrizione>Edifio Q2</descrizione>
		<superficie>7.499 mq</superficie>
		<val_scientifico>Stabulario convenzionale e SPF. Laboratori biotecnologici.</val_scientifico>
		<stato>Ottimo / nuovo</stato>
		<rowDetail>
			<tipo>Fabbricati</tipo>
			<valore>4456900</valore>
		</rowDetail>
	</rowEdificio>
	<rowEdificio>
		<descrizione>Edifio Q2</descrizione>
		<superficie>7.499 mq</superficie>
		<val_scientifico>Stabulario convenzionale e SPF. Laboratori biotecnologici.</val_scientifico>
		<stato>Ottimo / nuovo</stato>
		<rowDetail>
			<tipo>Macchinari</tipo>
			<valore>2893400</valore>
		</rowDetail>
	</rowEdificio>
	<rowEdificio>
		<descrizione>Edifio Q2</descrizione>
		<superficie>7.499 mq</superficie>
		<val_scientifico>Stabulario convenzionale e SPF. Laboratori biotecnologici.</val_scientifico>
		<stato>Ottimo / nuovo</stato>
		<rowDetail>
			<tipo>Impianti fotovoltaici</tipo>
			<valore>169800</valore>
		</rowDetail>
	</rowEdificio>
	<rowEdificio>
		<descrizione>Opere Urbanizzazione e Centrale Tecnologica del Comprensorio Basovizza</descrizione>
		<superficie>1.468 mq (per centrale tecnologica)</superficie>
		<val_scientifico>opere di urbanizzazione primaria comprensorio di Basovizza. impianti termo elettrici comprensoriali</val_scientifico>
		<stato>Ottimo / nuovo</stato>
		<rowDetail>
			<tipo>Fabbricati   </tipo>
			<valore>2556600</valore>
		</rowDetail>
	</rowEdificio>
	<rowEdificio>
		<descrizione>Opere Urbanizzazione e Centrale Tecnologica del Comprensorio Basovizza</descrizione>
		<superficie>1.468 mq (per centrale tecnologica)</superficie>
		<val_scientifico>opere di urbanizzazione primaria comprensorio di Basovizza. impianti termo elettrici comprensoriali</val_scientifico>
		<stato>Ottimo / nuovo</stato>
		<rowDetail>
			<tipo>Macchinari</tipo>
			<valore>2381000</valore>
		</rowDetail>
	</rowEdificio>
	<rowEdificio>
		<descrizione>Opere Urbanizzazione e Centrale Tecnologica del Comprensorio Basovizza</descrizione>
		<superficie>1.468 mq (per centrale tecnologica)</superficie>
		<val_scientifico>opere di urbanizzazione primaria comprensorio di Basovizza. impianti termo elettrici comprensoriali</val_scientifico>
		<stato>Ottimo / nuovo</stato>
		<rowDetail>
			<tipo>Impianti fotovoltaici</tipo>
			<valore>128900</valore>
		</rowDetail>
	</rowEdificio>
</tabEdifici>